מצנן מים

תיאור קצר:

יחידה מקוררת מים המכונה במקפיא, צ'ילר, מכונת מי קרח, מכונת מים מקפיאה, מכונת קירור וכו ', בגלל השימוש הרחב בכל תחומי החיים, כך שהשם אינספור. עקרון המאפיינים שלו הוא רב תכליתי מכונה המסירה אדים נוזליים דרך מחזור קירור דחיסה או ספיגת חום.צ'ילר דחיסת הקיטור מורכב מארבעה מרכיבים עיקריים של מדחס מחזור קירור דחיסת קיטור, מאייד, מעבה וחלק ממכשיר המדידה בצורת קירור אחר.


פרטי מוצר

תגי מוצר

הצגת המוצר

יחידה מקוררת מים המכונה במקפיא, צ'ילר, מכונת מי קרח, מכונת מים מקפיאה, מכונת קירור וכו ', בגלל השימוש הרחב בכל תחומי החיים, כך שהשם אינספור. עקרון המאפיינים שלו הוא רב תכליתי מכונה המסירה אדים נוזליים באמצעות מחזור קירור לספיגת דחיסה או ספיגת חום. מצנן דחיסת הקיטור מורכב מארבעה מרכיבים עיקריים של מדחס מחזור קירור לדחיסת קיטור, מאייד, מעבה וחלק ממכשיר המדידה בצורה של קירור אחר. צ'ילר משתמש במים כקירור, ומסתמך על תמיסת המים והליתיום ברומיד בין, על מנת להשיג אפקט קירור חזק של זיקה.

בדרך כלל משתמשים ביחידה מקוררת מים ביחידות מיזוג אוויר ובקירור תעשייתי. במערכות מיזוג אוויר, מים צוננים מופצים בדרך כלל למחליפי חום או סלילים ביחידות טיפול באוויר או סוגים אחרים של ציוד קצה לקירור באזורים שלהם, ואז מי קירור מחולקים מחדש לקירור שהתקרר. ביישומים תעשייתיים מקוררים מים צוננים או נוזלים אחרים על ידי משאבות באמצעות תהליכים או ציוד מעבדה. מצנן תעשייתי משמש לבקרת קירור של מוצרים, מנגנונים ומכונות צמחיות בכל תחומי חַיִים.

פרמטרים טכניים

הנתונים הטכניים של היחידה מקוררת המים
דֶגֶם כוח w טמפ 'מתאדה. טמפ 'סביבה מַעֲבֶה ממד① מ"מ גודל ההתקנה① מ"מ צינור חיבור מ"מ משקל (ק"ג
מים m³ / שעה דֶגֶם A B C D E אוויר נוזל
BFS31 380 ~ 420V-3PH-50Hz  0 ~ -20 ℃ 0 ~ 10 ℃ 1.7 SLKD003 / B 827 330 660 500 280 22 12 132
BFS41 2.6 SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 25 12 159
BFS51 2.6 SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 25 12 161
BFS81 3.9 SLKD-008 / B 927 330 715 600 280 32 16 211
BFS101 4.9 SLKD-010 / B 1127 330 716 800 280 32 19 225
BFS151 7.6 SLKD-015 / B 1250 380 760 900 330 38 22 313
2YG-3.2  0 ~ -20 ℃ ②  + 12 ~ -12 ℃ 1.7 SLKD-003 / B 827 330 660 500 280 22 12 125
2YG-4.2 2.6 SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 22 12 128
4YG-5.2 2.6 SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 22 12 146
4YG-7.2 3.9 SLKD-008 / B1 927 330 715 600 280 28 16 154
4YG-10.2 7.6 SLKD-015 / B1 1250 380 760 900 330 28 16 218
4YG-15.2 8.9 SLKD-020 / B1 1250 380 760 900 330 42 22 264
4YG-20.2 8.9 SLKD-020 / B1 1250 380 760 900 330 42 22 271
4VG-25.2 12.2 SLKD-030 / B1 1650 380 810 1100 330 54 28 350
4VG-30.2 14.7 SLKD-035 / B1 1621 380 810 1100 330 54 28 370
6WG-40.2 20.7 SLKD-050 / B1 1850 430 860 1300 380 54 35 455
6WG-50.2 27 SLKD-060 / B1 1850 430 860 1300 380 54 35 474
4YD-3.2  -5 ~ -40 ℃ ③  -10 ~ -35 ℃ 1.7 SLKD-003 / B 827 330 660 500 280 22 12 138
4YD-4.2 2.6 SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 28 12 143
4YD-5.2 2.6 SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 28 12 146
4YD-8.2 4.9 SLKD-010 / B1 1127 330 715 800 280 35 16 205
4YD-10.2 4.9 SLKD-010 / B1 1127 330 715 800 280 35 16 219
4VD-15.2 7.6 SLKD-015 / B1 1250 380 760 900 330 42 22 304
4VD-20.2 8.9 SLKD-020 / B1 1250 380 760 900 330 54 22 317
6WD-30.2 12.2 SLKD-030 / B1 1650 380 810 1100 330 54 22 378
6WD-40.2 18.3 SLKD-040 / B1 1621 380 810 1100 330 54 28 402

הפרמטרים הנ"ל כפופים לנתונים בפועל.

Co גידול נוסף או סו מוגבלטמפרטורת גז קטיון אם טמפרטורת החידום נמוכה מ -15 ℃.

Co טשטוש נוסף או טמפרטורת גז יניקה מוגבלת או קירור הזרקת נוזלים אם טמפרטורת האידוי נמוכה מ -20 ℃.


  • קודם:
  • הַבָּא:

  • כתוב כאן את המסר שלך ושלח אלינו