יחידת סוג פתוחה
הצגת המוצר
קירור אוויר הוא המקום בו משאבת החום מקוררת האוויר היא יחידת מיזוג אוויר מרכזית המשתמשת באוויר כמקור קר (חום) ובמים כמדיום קר (חום). כציוד משולב למקורות קור וחום כאחד, משאבת החום מקוררת האוויר מבטלת חלקי עזר רבים כגון מגדלי קירור, משאבות מים, דוודים ומערכות צנרת מתאימות. המערכת בעלת מבנה פשוט, חוסכת מקום בהתקנה, תחזוקה וניהול נוחים וחוסכת אנרגיה, מתאימה במיוחד לאזורים חסרי מקורות מים. לכן, יחידות משאבות חום מקוררות אוויר הן בדרך כלל הפיתרון המועדף על תכנונים הנדסיים רבים של HVAC שאין בהם דודי חימום, רשתות חימום או מקורות חשמל יציבים ואמינים אחרים, אך דורשים מיזוג שנתי. מערכת מיזוג האוויר המרכזית והריכוזית למחצה המורכבת ממכשירי קצה כמו צינורות ותיבות מיזוג אוויר מאפיינת פריסה גמישה ושיטות בקרה מגוונות.
יחידות עיבוי הן המרכיב החשוב ביותר בחדר קר שלם. יחידת עיבוי היא בדרך כלל מכלול גבוה של מערכת קירור הכוללת מכלול של מדחס, מעבה, מנוע מאוורר, בקרות וצלחת הרכבה. אנו מעצבים ומייצרים קו תכליתי של יחידות עיבוי מקוררות אוויר, מקוררות מים ומרוחקות, החל מיחידת קירור מונובלוק בחדר קר ועד מערכת קירור מדפים תעשייתית גדולה מאוד.
מוצרי יחידת העיבוי החדשניים והאיכותיים שלנו כוללים יחידת עיבוי חיצונית, יחידת עיבוי מקורה, יחידת עיבוי מקוררת אוויר אנכית, מערכת קירור מתלה ויחידת קירור מונובלוק, אשר תוכננו ליעילות אנרגטית ויכולת שירות ומוצעים עם מבחר מלא של תכונות סטנדרטיות ו אפשרויות לעמוד בכל יישומי הקירור המסחריים.
מוצרי סדרה זו כוללים מבנה תיבה עם מדחס למחצה הרמטי, שהוא קומפקטי ונעים למראה. ניתן להשתמש בהם בבתי מלון, מסעדות, תרופות, חקלאות, כימיקלים, בכל מקום אחר בו יש צורך באחסון קר.
פרמטרים טכניים
דֶגֶם | ספק כוח | מאוורר מעבה מָנוֹעַ כּוֹחַ W |
מאוורר מעבה עבודה במנוע הנוכחי A |
אידוי טֶמפֶּרָטוּרָה טווח |
יָשִׂים סביבה טֶמפֶּרָטוּרָה |
מַעֲבֶה | אחסון נוזלי | מידות ① מ"מ | גודל התקנה ① מ"מ | מְקַשֵׁר צינור Φ מ"מ |
משקל (ק"ג | |||||
נפח אוויר m³ / h |
דֶגֶם | כרך | A | B | C | D | E | יְנִיקָה | נוזל לְסַפֵּק |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420 וולט- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0.55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
Specificהנתונים הספציפיים יהיו כפופים לייצור בפועל.
Cooling קירור נוסף או הגבלת יניקהיש ליטול טמפרטורה כאשר טמפרטורת האידוי נמוכה מ -15 ℃.
Hen כאשר טמפרטורת האידוי נמוכה מ -20 ℃, יש לנקוט קירור נוסף או הגבלת טמפרטורת היניקה או אמצעי קירור ריסוס.